Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 2025-04-14 | (CPH - CEB) | 14 232 kr |
2025-04-01 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 14 236 kr |
2025-03-31 | 2025-04-14 | (CPH - CEB) | 14 273 kr |
2025-03-31 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 14 481 kr |
2025-03-30 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 15 085 kr |
2025-08-08 | 2025-08-22 | (CPH - CEB) | 15 239 kr |
2025-08-06 | 2025-08-20 | (CPH - CEB) | 16 001 kr |
2025-08-05 | 2025-08-20 | (CPH - CEB) | 16 001 kr |
2025-08-05 | 2025-08-19 | (CPH - CEB) | 16 001 kr |
2025-08-06 | 2025-08-19 | (CPH - CEB) | 16 003 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-04-01 | 2025-04-14 | (CPH - CEB) | 14 232 kr |
2025-04-01 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 14 236 kr |
2025-04-02 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 16 166 kr |
2025-04-02 | 2025-04-14 | (CPH - CEB) | 16 166 kr |
2025-04-01 | 2025-04-16 | (CPH - CEB) | 16 769 kr |
2025-04-03 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 16 909 kr |
2025-04-04 | 2025-04-17 | (CPH - CEB) | 16 942 kr |
2025-04-03 | 2025-04-14 | (CPH - CEB) | 17 789 kr |
2025-04-08 | 2025-04-21 | (CPH - CEB) | 17 805 kr |
2025-04-08 | 2025-04-22 | (CPH - CEB) | 17 858 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-03-31 | 2025-04-14 | (CPH - CEB) | 14 273 kr |
2025-03-31 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 14 481 kr |
2025-03-30 | 2025-04-15 | (CPH - CEB) | 15 085 kr |
2025-03-31 | 2025-04-16 | (CPH - CEB) | 17 009 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-08-08 | 2025-08-22 | (CPH - CEB) | 15 239 kr |
2025-08-06 | 2025-08-20 | (CPH - CEB) | 16 001 kr |
2025-08-05 | 2025-08-20 | (CPH - CEB) | 16 001 kr |
2025-08-05 | 2025-08-19 | (CPH - CEB) | 16 001 kr |
2025-08-06 | 2025-08-19 | (CPH - CEB) | 16 003 kr |
2025-08-07 | 2025-08-19 | (CPH - CEB) | 16 003 kr |
2025-08-07 | 2025-08-20 | (CPH - CEB) | 16 003 kr |
2025-08-04 | 2025-08-18 | (CPH - CEB) | 16 645 kr |
2025-08-07 | 2025-08-21 | (CPH - CEB) | 16 725 kr |
2025-08-06 | 2025-08-21 | (CPH - CEB) | 16 916 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-02-04 | 2025-02-19 | (CPH - CEB) | 16 108 kr |
2025-02-04 | 2025-02-18 | (CPH - CEB) | 16 240 kr |
2025-02-06 | 2025-02-18 | (CPH - CEB) | 16 306 kr |
2025-02-06 | 2025-02-19 | (CPH - CEB) | 16 306 kr |
2025-02-05 | 2025-02-18 | (CPH - CEB) | 17 432 kr |
2025-02-05 | 2025-02-19 | (CPH - CEB) | 17 438 kr |
2025-02-06 | 2025-02-20 | (CPH - CEB) | 18 765 kr |
2025-02-05 | 2025-02-20 | (CPH - CEB) | 19 837 kr |
2025-02-04 | 2025-02-20 | (CPH - CEB) | 20 234 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-01-23 | 2025-02-07 | (CPH - CEB) | 17 634 kr |
2025-01-22 | 2025-02-07 | (CPH - CEB) | 18 023 kr |
2025-01-22 | 2025-02-09 | (CPH - CEB) | 18 623 kr |
2025-01-23 | 2025-02-08 | (CPH - CEB) | 18 779 kr |
2025-01-23 | 2025-02-09 | (CPH - CEB) | 18 779 kr |
2025-01-24 | 2025-02-07 | (CPH - CEB) | 19 158 kr |
2025-01-22 | 2025-02-08 | (CPH - CEB) | 19 784 kr |
2025-01-24 | 2025-02-09 | (CPH - CEB) | 20 017 kr |
2025-01-24 | 2025-02-08 | (CPH - CEB) | 20 098 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-06-30 | 2025-07-21 | (CPH - CEB) | 19 183 kr |
2025-06-30 | 2025-07-23 | (CPH - CEB) | 20 874 kr |
2025-06-30 | 2025-07-22 | (CPH - CEB) | 20 885 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-07-01 | 2025-07-21 | (CPH - CEB) | 19 503 kr |
2025-07-01 | 2025-07-23 | (CPH - CEB) | 19 503 kr |
2025-07-01 | 2025-07-22 | (CPH - CEB) | 19 503 kr |
2025-07-02 | 2025-07-23 | (CPH - CEB) | 20 609 kr |
2025-07-02 | 2025-07-22 | (CPH - CEB) | 20 609 kr |
2025-07-02 | 2025-07-21 | (CPH - CEB) | 20 624 kr |
Flyrejser.dk sammenlign priser på flyrejser til Cebu
Flyrejser.dk unikke søgefunktion vil finde billige flyrejser til Cebu i Filippinerne
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Afgang
Tilbage
Rejsende
1 voksen
1 stk. indchecket bagage pr. passager
Vis kun priser inklusive klimakompensation
Viser, hvor meget billetter koster, når de kan bookes om uden gebyrer eksklusive prisændringer på grund af forskellige rejsedatoer.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Check your internet connection and try again
Vælg afrejsedato
Billigste fly til Cebu fra 14 232 kr
Her er de bedste priser på en billet til Cebu.
Lufthavn tættest på Cebu
Mactan International
(CEB)
Alternative rejsemuligheder
Flyv fra Danmark til Cebu
Flyv fra Danmark til Filippinerne
Flyv til Danmark
Mest populære byer
Flyv fra Aalborg til Bohol
Flyv fra Aalborg til Dumaguete
Flyv fra Aalborg til Laoag City
Flyv fra Aalborg til Legazpi
Flyv fra Aalborg til Manila
Flyv fra Billund til Bohol
Flyv fra Billund til Dumaguete
Flyv fra Billund til Laoag City
Flyv fra Billund til Legazpi
Flyv fra Billund til Manila
Flyv fra København til Bohol
Flyv fra København til Dumaguete
Flyv fra København til Laoag City
Flyv fra København til Legazpi
Flyv fra København til Manila
Flyv fra Bangkok til Aalborg
Flyv fra Bangkok til Billund
Flyv fra Bangkok til København
Flyv fra Kapstaden til Aalborg
Flyv fra Kapstaden til Billund
Flyv fra Kapstaden til København
Flyv fra Rom til Aalborg
Flyv fra Rom til Billund
Flyv fra Rom til København
Flyv fra Singapore til Aalborg
Flyv fra Singapore til Billund
Flyv fra Singapore til København
Flyv fra Split til Aalborg
Flyv fra Split til Billund
Flyv fra Split til København
Vil du rejse til en by i nærheden af Cebu?
Hvis du skal rejse til en af disse byer, kan du rejse til Cebu.
Cebu City
Lapu-Lapu City
Mandaue City
Toledo
Talisay
Tagbilaran City
Sagay
Danao
Minglanilla
Ualog
Liloan
Consolacion
Canlaon
Carcar
Escalante
Jagna
Paraiso
Cordova
Naga
San Fernando