Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 2025-09-17 | (CPH - PRG) | 1 682 kr |
2025-09-13 | 2025-09-16 | (CPH - PRG) | 1 742 kr |
2025-09-10 | 2025-09-13 | (CPH - PRG) | 1 922 kr |
2025-09-14 | 2025-09-17 | (CPH - PRG) | 1 922 kr |
2025-09-14 | 2025-09-16 | (CPH - PRG) | 1 974 kr |
2025-09-10 | 2025-09-15 | (CPH - PRG) | 2 129 kr |
2025-09-14 | 2025-09-15 | (CPH - PRG) | 2 129 kr |
2025-09-11 | 2025-09-13 | (CPH - PRG) | 2 184 kr |
2025-09-13 | 2025-09-15 | (CPH - PRG) | 2 238 kr |
2025-09-12 | 2025-09-16 | (CPH - PRG) | 2 254 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-09-13 | 2025-09-17 | (CPH - PRG) | 1 682 kr |
2025-09-13 | 2025-09-16 | (CPH - PRG) | 1 742 kr |
2025-09-10 | 2025-09-13 | (CPH - PRG) | 1 922 kr |
2025-09-14 | 2025-09-17 | (CPH - PRG) | 1 922 kr |
2025-09-14 | 2025-09-16 | (CPH - PRG) | 1 974 kr |
2025-09-10 | 2025-09-15 | (CPH - PRG) | 2 129 kr |
2025-09-14 | 2025-09-15 | (CPH - PRG) | 2 129 kr |
2025-09-11 | 2025-09-13 | (CPH - PRG) | 2 184 kr |
2025-09-13 | 2025-09-15 | (CPH - PRG) | 2 238 kr |
2025-09-12 | 2025-09-16 | (CPH - PRG) | 2 254 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-04-16 | 2025-04-21 | (CPH - PRG) | 3 486 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-06-27 | 2025-07-05 | (CPH - PRG) | 4 136 kr |
Flyrejser.dk sammenlign priser på flyrejser til Prag
Flyrejser.dk unikke søgefunktion vil finde billige flyrejser til Prag i Tjekkiet
1
Too many locations selected
Alle lufthavne,
Prag
Too many locations selected
Afgang
Mar 1, lør
14 dage
Tilbage
Mar 15, lør
Vælg afrejsedato
ManTirOnsTorFreLørSøn
Rejsende
1 Voksen
1 stk. indchecket bagage pr. passager
Vis kun priser inklusive klimakompensation
Viser, hvor meget billetter koster, når de kan bookes om uden gebyrer eksklusive prisændringer på grund af forskellige rejsedatoer.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.
Billigste fly til Prag fra 1 539 kr
Her er de bedste priser på en billet til Prag.
Lufthavn tættest på Prag
Ruzyne
(PRG)
Alternative rejsemuligheder
Flyv fra Danmark til Prag
Flyv fra Danmark til Tjekkiet
Flyv til Danmark
Mest populære byer
Flyv fra Bangkok til Aalborg
Flyv fra Bangkok til Billund
Flyv fra Bangkok til København
Flyv fra Bordeaux til Aalborg
Flyv fra Bordeaux til Billund
Flyv fra Bordeaux til København
Flyv fra Davao City til Aalborg
Flyv fra Davao City til Billund
Flyv fra Davao City til København
Flyv fra Nice til Aalborg
Flyv fra Nice til Billund
Flyv fra Nice til København
Flyv fra Phuket til Aalborg
Flyv fra Phuket til Billund
Flyv fra Phuket til København
Vil du rejse til en by i nærheden af Prag?
Hvis du skal rejse til en af disse byer, kan du rejse til Prag.
Pilsen
Liberec
Ústí nad Labem
Kladno
Most
Děčín
Teplice
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Mladá Boleslav
Pirna
Česká Lípa
Tábor
Příbram
Modřany
Libeň
Písek
Kolín
Litvínov
Zittau